会期:2011 4/15 Fri−4/17 Sun
会場:パシフィコ横浜
日時:4月15日(金) 17:10〜18:10
会場:パシフィコ横浜 展示ホールA・B
※ポスターの規格などにつきましては、追ってHP上でご案内いたします。
| セッション 番号 |
セッション名 |
|---|---|
| 1 | 基礎研究 I |
| 2 | 基礎研究 II |
| 3 | 湿疹・皮膚炎 I |
| 4 | 湿疹・皮膚炎 II |
| 5 | 湿疹・皮膚炎 III |
| 6 | 蕁麻疹 |
| 7 | 薬疹 I |
| 8 | 薬疹 II |
| 9 | 薬疹 III |
| 10 | 血管・リンパ管 |
| 11 | 血管炎 |
| 12 | 紅斑症、紫斑 |
| 13 | 膿疱症 |
| 14 | 角化症 |
| 15 | 炎症性角化症 I |
| 16 | 炎症性角化症 II |
| 17 | 水疱症 I |
| 18 | 水疱症 II |
| 19 | 水疱症 III |
| 20 | 水疱症 IV |
| 21 | 膠原病および類症 I |
| 22 | 膠原病および類症 II |
| 23 | 膠原病および類症 III |
| 24 | 膠原病および類症 IV |
| 25 | 代謝異常症 |
| 26 | 肉芽腫症 |
| 27 | 光線による皮膚障害 / 熱傷 / 皮膚潰瘍・褥瘡 I |
| 28 | 皮膚潰瘍・褥瘡 II |
| セッション 番号 |
セッション名 |
|---|---|
| 29 | 色素異常症 |
| 30 | 母斑と母斑症 I |
| 31 | 母斑と母斑症 II / 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 |
| 32 | 上皮系腫瘍 I |
| 33 | 上皮系腫瘍 II |
| 34 | 上皮系腫瘍 III |
| 35 | 上皮系腫瘍 IV / 神経系腫瘍 I |
| 36 | 神経系腫瘍 II |
| 37 | 間葉系腫瘍 I |
| 38 | 間葉系腫瘍 II |
| 39 | 間葉系腫瘍 III |
| 40 | リンパ腫と類症 I |
| 41 | リンパ腫と類症 II |
| 42 | リンパ腫と類症 III |
| 43 | メラノサイト系腫瘍 I |
| 44 | メラノサイト系腫瘍 II |
| 45 | 皮膚外科、他 |
| 46 | ウイルス感染症 I |
| 47 | ウイルス感染症 II |
| 48 | 細菌感染症 |
| 49 | 真菌感染症 I |
| 50 | 真菌感染症 II / 抗酸菌感染症 |
| 51 | ハンセン病 / 動物・虫・寄生虫による皮膚障害 |
| 52 | 附属器疾患 |
| 53 | 全身疾患と皮膚 I |
| 54 | 全身疾患と皮膚 II / その他 I |
| 55 | その他 II |
以下にご登録頂きました演題の採択情報を記載しております。
演題登録番号にて、各自セッションのご確認をお願いいたします。
※ブラウザの検索機能をご利用いただくと便利です。
※登録番号のない方は、本ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。

| 登録番号 | 演題番号 |
|---|---|
| 10000 | P27-5 |
| 10001 | P4-1 |
| 10002 | P37-7 |
| 10004 | P49-1 |
| 10005 | P29-7 |
| 10006 | P15-1 |
| 10007 | P1-6 |
| 10008 | P45-1 |
| 10009 | P49-5 |
| 10010 | P48-2 |
| 10011 | P7-2 |
| 10012 | P42-2 |
| 10013 | P31-4 |
| 10014 | P34-5 |
| 10015 | P21-1 |
| 10016 | P50-4 |
| 10017 | P44-3 |
| 10018 | P5-1 |
| 10019 | P53-1 |
| 10020 | P7-1 |
| 10021 | P37-1 |
| 10022 | P48-3 |
| 10023 | P55-7 |
| 10024 | P50-6 |
| 10025 | P34-8 |
| 10026 | P52-1 |
| 10027 | P5-7 |
| 10028 | P35-1 |
| 10029 | P12-4 |
| 10030 | P4-7 |
| 10031 | P51-1 |
| 10032 | P30-4 |
| 10033 | P45-5 |
| 10034 | P36-1 |
| 10035 | P39-5 |
| 10036 | P21-7 |
| 10037 | P49-2 |
| 10038 | P21-6 |
| 10039 | P9-6 |
| 10040 | P21-2 |
| 10041 | P26-6 |
| 10042 | P8-4 |
| 10043 | P11-8 |
| 10044 | P15-2 |
| 10045 | P17-4 |
| 10046 | P17-7 |
| 10047 | P3-5 |
| 10048 | P23-7 |
| 10049 | P30-2 |
| 10050 | P12-8 |
| 10051 | P14-2 |
| 10053 | P36-7 |
| 10054 | P29-5 |
| 10055 | P5-5 |
| 10056 | P6-1 |
| 10057 | P13-5 |
| 10058 | P46-1 |
| 10059 | P1-1 |
| 10060 | P8-2 |
| 10061 | P13-3 |
| 10062 | P42-3 |
| 10063 | P6-2 |
| 10064 | P23-2 |
| 10065 | P6-4 |
| 10066 | P11-5 |
| 10067 | P38-1 |
| 10068 | P33-1 |
| 10069 | P43-1 |
| 10070 | P51-6 |
| 10071 | P11-2 |
| 10072 | P48-7 |
| 10073 | P45-2 |
| 10074 | P21-5 |
| 10075 | P12-6 |
| 10076 | P12-5 |
| 10077 | P40-6 |
| 10078 | P16-2 |
| 10079 | P28-7 |
| 10080 | P53-4 |
| 10081 | P16-1 |
| 10082 | P48-1 |
| 10083 | P19-5 |
| 10084 | P18-1 |
| 10085 | P33-2 |
| 10086 | P38-2 |
| 10087 | P33-8 |
| 10088 | P3-3 |
| 10089 | P54-6 |
| 10090 | P43-3 |
| 10091 | P50-1 |
| 10092 | P9-3 |
| 10093 | P5-8 |
| 10094 | P15-6 |
| 10095 | P28-2 |
| 10096 | P36-2 |
| 10097 | P19-2 |
| 10098 | P35-5 |
| 10099 | P6-3 |
| 10100 | P21-3 |
| 10101 | P13-6 |
| 10102 | P9-1 |
| 10103 | P40-7 |
| 10104 | P7-5 |
| 10105 | P24-1 |
| 10106 | P31-1 |
| 10107 | P55-5 |
| 10108 | P33-3 |
| 10109 | P54-7 |
| 10110 | P40-5 |
| 10111 | P3-6 |
| 10112 | P52-4 |
| 10113 | P10-3 |
| 10114 | P38-3 |
| 10115 | P13-8 |
| 10116 | P36-3 |
| 10117 | P41-3 |
| 10118 | P24-4 |
| 10119 | P33-4 |
| 10120 | P15-4 |
| 10121 | P29-1 |
| 10122 | P37-2 |
| 10123 | P39-6 |
| 10124 | P32-6 |
| 10125 | P17-5 |
| 10127 | P11-3 |
| 10128 | P24-2 |
| 10129 | P39-1 |
| 10130 | P29-2 |
| 10131 | P1-2 |
| 10132 | P51-7 |
| 10133 | P29-3 |
| 登録番号 | 演題番号 |
|---|---|
| 10134 | P45-7 |
| 10135 | P55-6 |
| 10136 | P8-6 |
| 10137 | P46-4 |
| 10138 | P43-2 |
| 10139 | P41-1 |
| 10140 | P1-3 |
| 10141 | P19-6 |
| 10142 | P30-6 |
| 10143 | P8-5 |
| 10144 | P32-3 |
| 10145 | P2-1 |
| 10146 | P15-5 |
| 10147 | P51-4 |
| 10148 | P27-1 |
| 10149 | P27-3 |
| 10150 | P43-5 |
| 10151 | P42-1 |
| 10152 | P48-4 |
| 10153 | P28-3 |
| 10154 | P40-1 |
| 10155 | P34-1 |
| 10156 | P43-6 |
| 10157 | P18-2 |
| 10158 | P33-5 |
| 10159 | P10-6 |
| 10160 | P10-8 |
| 10161 | P26-1 |
| 10162 | P17-3 |
| 10163 | P35-6 |
| 10164 | P49-6 |
| 10165 | P11-1 |
| 10166 | P25-7 |
| 10167 | P14-4 |
| 10168 | P46-7 |
| 10169 | P7-3 |
| 10170 | P41-2 |
| 10171 | P39-2 |
| 10172 | P19-4 |
| 10173 | P11-7 |
| 10174 | P47-4 |
| 10175 | P8-1 |
| 10176 | P12-2 |
| 10177 | P47-1 |
| 10178 | P48-5 |
| 10179 | P5-2 |
| 10180 | P52-3 |
| 10181 | P17-6 |
| 10182 | P1-7 |
| 10183 | P10-2 |
| 10184 | P23-6 |
| 10185 | P1-5 |
| 10186 | P32-1 |
| 10187 | P18-5 |
| 10188 | P20-2 |
| 10189 | P14-3 |
| 10190 | P18-6 |
| 10191 | P50-2 |
| 10192 | P31-3 |
| 10193 | P25-3 |
| 10194 | P53-3 |
| 10195 | P24-3 |
| 10196 | P7-6 |
| 10197 | P15-3 |
| 10198 | P27-2 |
| 10199 | P37-3 |
| 10200 | P47-7 |
| 10201 | P16-7 |
| 10202 | P26-4 |
| 10203 | P23-4 |
| 10204 | P34-2 |
| 10205 | P20-5 |
| 10206 | P3-1 |
| 10207 | P10-4 |
| 10208 | P24-6 |
| 10209 | P39-3 |
| 10210 | P37-4 |
| 10211 | P25-2 |
| 10212 | P55-3 |
| 10213 | P14-1 |
| 10214 | P53-6 |
| 10215 | P8-7 |
| 10216 | P17-2 |
| 10217 | P42-5 |
| 10218 | P35-3 |
| 10219 | P19-7 |
| 10220 | P45-3 |
| 10221 | P36-4 |
| 10222 | P43-4 |
| 10223 | P55-1 |
| 10224 | P46-3 |
| 10225 | P16-3 |
| 10226 | P5-3 |
| 10227 | P9-4 |
| 10228 | P38-4 |
| 10229 | P46-2 |
| 10230 | P42-4 |
| 10231 | P44-5 |
| 10232 | P28-4 |
| 10233 | P35-2 |
| 10234 | P20-3 |
| 10235 | P9-5 |
| 10236 | P54-4 |
| 10237 | P45-4 |
| 10238 | P27-4 |
| 10239 | P38-5 |
| 10240 | P19-1 |
| 10241 | P2-8 |
| 10242 | P44-1 |
| 10243 | P6-5 |
| 10244 | P30-7 |
| 10245 | P13-1 |
| 10246 | P6-6 |
| 10247 | P36-5 |
| 10248 | P20-1 |
| 10249 | P42-6 |
| 10250 | P44-2 |
| 10251 | P26-7 |
| 10252 | P20-6 |
| 10253 | P35-7 |
| 10254 | P5-6 |
| 10255 | P33-6 |
| 10256 | P53-7 |
| 10257 | P9-2 |
| 10258 | P32-4 |
| 10259 | P25-1 |
| 10260 | P42-7 |
| 10261 | P10-1 |
| 10262 | P14-6 |
| 10263 | P34-3 |
| 10264 | P37-5 |
| 登録番号 | 演題番号 |
|---|---|
| 10265 | P24-5 |
| 10266 | P49-3 |
| 10267 | P28-6 |
| 10268 | P12-7 |
| 10269 | P47-5 |
| 10270 | P48-6 |
| 10271 | P40-2 |
| 10272 | P27-6 |
| 10273 | P1-4 |
| 10274 | P34-6 |
| 10275 | P20-4 |
| 10276 | P3-2 |
| 10277 | P40-3 |
| 10278 | P53-2 |
| 10279 | P53-8 |
| 10280 | P11-6 |
| 10281 | P47-3 |
| 10282 | P12-1 |
| 10283 | P22-7 |
| 10284 | P23-3 |
| 10285 | P26-3 |
| 10286 | P6-8 |
| 10287 | P22-5 |
| 10288 | P8-8 |
| 10289 | P50-3 |
| 10290 | P25-5 |
| 10291 | P54-5 |
| 10292 | P19-3 |
| 10293 | P41-5 |
| 10294 | P22-2 |
| 10295 | P38-6 |
| 10296 | P7-4 |
| 10297 | P55-8 |
| 10298 | P21-4 |
| 10299 | P22-3 |
| 10300 | P46-6 |
| 10301 | P2-3 |
| 10302 | P26-5 |
| 10303 | P9-8 |
| 10304 | P52-2 |
| 10305 | P32-5 |
| 10306 | P8-3 |
| 10307 | P28-5 |
| 10308 | P17-1 |
| 10309 | P50-5 |
| 10310 | P12-3 |
| 10311 | P2-2 |
| 10312 | P14-5 |
| 10313 | P13-2 |
| 10314 | P51-2 |
| 10315 | P4-6 |
| 10316 | P4-4 |
| 10317 | P4-5 |
| 10318 | P16-5 |
| 10319 | P54-1 |
| 10320 | P2-4 |
| 10321 | P2-5 |
| 10322 | P28-1 |
| 10323 | P41-7 |
| 10324 | P27-7 |
| 10325 | P26-2 |
| 10326 | P34-4 |
| 10327 | P37-6 |
| 10328 | P51-5 |
| 10329 | P41-6 |
| 10330 | P18-4 |
| 10331 | P39-4 |
| 10332 | P3-4 |
| 10333 | P55-2 |
| 10334 | P13-4 |
| 10335 | P47-2 |
| 10336 | P22-6 |
| 10337 | P6-7 |
| 10338 | P22-8 |
| 10339 | P34-7 |
| 10340 | P38-7 |
| 10341 | P3-7 |
| 10342 | P9-7 |
| 10343 | P47-6 |
| 10344 | P40-4 |
| 10345 | P23-1 |
| 10346 | P4-2 |
| 10347 | P16-6 |
| 10348 | P31-5 |
| 10350 | P36-6 |
| 10351 | P23-8 |
| 10352 | P46-5 |
| 10353 | P30-3 |
| 10354 | P25-6 |
| 10355 | P22-4 |
| 10356 | P31-6 |
| 10357 | P30-1 |
| 10358 | P16-4 |
| 10359 | P45-8 |
| 10360 | P5-4 |
| 10361 | P44-6 |
| 10362 | P13-7 |
| 10363 | P32-2 |
| 10364 | P4-3 |
| 10365 | P29-6 |
| 10366 | P51-3 |
| 10367 | P54-2 |
| 10368 | P54-3 |
| 10369 | P29-4 |
| 10370 | P52-5 |
| 10371 | P32-7 |
| 10372 | P11-4 |
| 10373 | P23-5 |
| 10374 | P52-6 |
| 10375 | P25-4 |
| 10376 | P35-4 |
| 10377 | P52-7 |
| 10378 | P30-5 |
| 10379 | P44-4 |
| 10380 | P55-4 |
| 10381 | P20-7 |
| 10382 | P31-2 |
| 10383 | P22-1 |
| 10384 | P10-5 |
| 10386 | P2-7 |
| 10387 | P53-5 |
| 10388 | P32-8 |
| 10389 | P2-6 |
| 50000 | P41-4 |
| 50001 | P45-6 |
| 50002 | P18-3 |
| 50003 | P10-7 |
| 50004 | P49-4 |
| 50005 | P33-7 |
| 50006 | P7-7 |
株式会社コングレ内
〒102-8481 東京都千代田区麹町5-1 弘済会館ビル6階
TEL:03-5216-5318 FAX:03-5216-5552 E-Mail:110jda@congre.co.jp
Copyright © 2010- 第110回日本皮膚科学会総会 All Rights Reserved.