一般演題カテゴリー
| 大分類 | 演題カテゴリー | 大分類 | 演題カテゴリー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A.疾患 | 1 | 虚血性脳血管障害-心原性脳塞栓症 | C.医療体制 | 49 | 登録事業・疫学 |
| 2 | 虚血性脳血管障害-アテローム血栓性脳梗塞 | 50 | 脳ドック | ||
| 3 | 虚血性脳血管障害-ラクナ梗塞 | 51 | 脳卒中医療体制・地域連携-救急体制/遠隔医療 | ||
| 4 | 虚血性脳血管障害-ESUS | 52 | 脳卒中医療体制・地域連携-集中治療 SU/SCU | ||
| 5 | 虚血性脳血管障害-頚動脈、頭蓋外動脈病変 | 53 | 院内発症 | ||
| 6 | 虚血性脳血管障害-頭蓋内動脈狭窄 | 54 | 患者支援・相談窓口 | ||
| 7 | 虚血性脳血管障害-動脈解離 | 55 | COVID-19 | ||
| 8 | 虚血性脳血管障害-奇異性・その他 | 56 | チーム医療 | ||
| 9 | 出血性脳血管障害-くも膜下出血の病態 | 57 | ブレインハートチーム | ||
| 10 | 出血性脳血管障害-脳血管攣縮(DCI) | 58 | 働き方改革 | ||
| 11 | 出血性脳血管障害-未破裂脳動脈瘤 | 59 | その他の医療体制 | ||
| 12 | 出血性脳血管障害-シャント性疾患(AVM/AVF) | D.検査/ モニタリング |
60 | 画像診断-MRI/CT | |
| 13 | 出血性脳血管障害-脳静脈血栓症 | 61 | 画像診断-SPECT/PET | ||
| 14 | 出血性脳血管障害-脳出血 | 62 | 画像診断-超音波 | ||
| 15 | 出血性脳血管障害-海綿状血管奇形 | 63 | 画像診断-脳血管造影 | ||
| 16 | 出血性脳血管障害-その他 | 64 | 画像診断-その他 | ||
| 17 | もやもや病 | 65 | モニタリング | ||
| 18 | 脳小血管病、脳アミロイド血管症 | E.リハビリテーション | 66 | 急性期リハビリテーション | |
| 19 | 頭痛関連疾患 | 67 | 回復期リハビリテーション | ||
| 20 | 認知症関連疾患 | 68 | 維持期リハビリテーション | ||
| 21 | 脳卒中と遺伝子 | 69 | 理学療法 | ||
| 22 | 脳卒中の後遺症管理(てんかんを含む) | 70 | 作業療法 | ||
| 23 | 若年性脳梗塞 | 71 | 言語聴覚療法 | ||
| 24 | 脳卒中と周産期 | 72 | リハビリテーション看護 | ||
| 25 | がん関連疾患 | 73 | 社会復帰 | ||
| 26 | 脳卒中と神経症候 | 74 | 機能評価・予後予測 | ||
| 27 | 疾患その他(症例報告を含む) | 75 | ニューロモジュレーション | ||
| B.治療法 | 28 | 抗血栓療法 | 76 | ロボティクス・リハビリテーション機器 | |
| 29 | 血栓溶解療法 | 77 | 高次脳機能障害・訓練、摂食嚥下障害・訓練 | ||
| 30 | 虚血性脳血管障害-頚動脈病変の外科治療 | 78 | 痙縮評価・治療 | ||
| 31 | 虚血性脳血管障害-上記以外の頭蓋外動脈狭窄の外科治療 | F.メディカルスタッフ | 79 | 栄養サポート | |
| 32 | 虚血性脳血管障害-頭蓋内動脈狭窄の外科治療 | 80 | 脳卒中看護 | ||
| 33 | 虚血性脳血管障害-動脈解離の外科治療 | 81 | 薬剤師と脳卒中 | ||
| 34 | 出血性脳血管障害-海綿状血管奇形 | 82 | 放射線技師と脳卒中 | ||
| 35 | 出血性脳血管障害-くも膜下出血の外科治療 | 83 | 臨床検査技師と脳卒中 | ||
| 36 | 出血性脳血管障害-その他 | 84 | 救急救命士と脳卒中 | ||
| 37 | 虚血性血管内治療 | 85 | ソーシャルワーカーと脳卒中看護 | ||
| 38 | 出血性血管内治療 | G.研究 | 86 | 医学教育 | |
| 39 | 血管内治療-無症候性 | 87 | 基礎研究 | ||
| 40 | その他の血管内治療 | 88 | 臨床研究・臨床試験 | ||
| 41 | 直達外科手術 | ||||
| 42 | 鏡視下手術 | ||||
| 43 | 開閉頭の工夫 | ||||
| 44 | 最新医療機器 | ||||
| 45 | 再生医療 | ||||
| 46 | 栄養療法 | ||||
| 47 | 危険因子管理 | ||||
| 48 | その他の治療法 | ||||
