第74回日本血液学会学術集会
運営事務局
〒102-8481
東京都千代田区麹町5-1
株式会社コングレ内
Tel:03-5216-5318
Fax:03-5216-5552
E-mail:jsh2012@congre.co.jp
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホテル名 | 10月18日(木)・19日(金) | 10月20日(土) | 10月21日(日) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル ルーム (お一人様 あたり) |
ツイン ルーム (お一人様 あたり) |
シングル ルーム (お一人様 あたり) |
ツイン ルーム (お一人様 あたり) |
シングル ルーム (お一人様 あたり) |
ツイン ルーム (お一人様 あたり) |
||
1 | グランドプリンスホテル京都 | ¥22,000※ | ¥13,000 | ¥25,000※ | ¥16,000 | ¥22,000※ | ¥13,000 |
2 | ウェスティン都ホテル京都 | ¥30,425※ | ¥19,925 | ¥32,525※ | ¥22,025 | ¥30,425※ | ¥19,925 |
3 | 京都ホテルオークラ | ¥21,500 | ¥17,500 | ¥25,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥17,500 |
4 | 京都ブライトンホテル | ¥28,500※ | ¥18,500 | ¥28,500※ | ¥18,500 | ¥28,500※ | ¥18,500 |
5 | ホテルグランヴィア京都 | ¥31,000※ | ¥17,500 | ¥31,000※ | ¥17,500 | ¥31,000※ | ¥17,500 |
6 | 京都全日空ホテル | ¥15,000 | ¥11,500 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥11,500 |
7 | ホテルモントレ京都 | ¥13,650 | ¥11,025 | ¥17,850 | ¥14,175 | ¥13,650 | ¥11,025 |
8 | 京都ロイヤルホテル&スパ | ¥15,500 | ¥13,500 | ¥15,500 | ¥13,500 | ¥15,500 | ¥13,500 |
9 | リーガロイヤルホテル京都 | ¥17,300 | ¥13,100 | ¥19,400 | ¥15,725 | ¥17,300 | ¥13,100 |
10 | 京都センチュリーホテル | ¥14,000 | ¥10,000 | ¥25,500 | ¥15,500 | ¥14,000 | ¥10,000 |
11 | 新・都ホテル | ¥19,000※ | ¥11,500 | ¥19,000※ | ¥11,500 | ¥19,000※ | ¥11,500 |
12 | 京都国際ホテル | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥12,500 | ¥11,500 | ¥12,500 | ¥11,500 |
13 | 京都タワーホテル | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥12,000 |
14 | ホテル京阪京都 | ¥13,500 | ¥11,500 | ¥13,500 | ¥11,500 | ¥13,500 | ¥11,500 |
15 | 三井ガーデン京都三条 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
16 | 三井ガーデン京都四条 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥9,500 |
17 | 京都第二タワーホテル | ¥11,500 | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥9,500 |
18 | ホテルギンモンド京都 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
19 | ハートンホテル京都 | ¥10,500 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥9,000 | ¥10,500 | ¥9,000 |
20 | ホテルアルファ京都 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥8,500 |
21 | 京都ガーデンパレス | ¥8,055 | ¥7,655 | ¥9,555 | ¥8,715 | ¥8,055 | ¥7,655 |
22 | 京都セントラルイン | ¥6,930 | - | ¥6,930 | - | ¥6,930 | - |
23 | ホテルオークス京都 | ¥7,140 | - | ¥7,140 | - | ¥7,140 | - |
24 | ヴィアイン京都四条室町 | ¥7,000 | - | ¥7,000 | - | ¥7,000 | - |
25 | 京都第一ホテル | ¥7,200 | - | ¥7,200 | - | ¥7,200 | - |
上記、朝食付き料金(税サ込)となります。
※ツインルームのシングル利用となります。