AIトランスレーターが導入されるプログラムは以下のとおりです。
| 日 | 時間 | セッション | |
|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | 8:10-8:50 | Highlights of the meeting | |
| 8:55-10:25 | シンポジウム | オステオネットワーク研究の新潮流 | |
| 10:35-11:35 | 特別講演 | 遺伝統計学による疾患病態解明と個別化医療 | |
| 11:50-12:50 | ランチョンセミナー | Future Directions in Osteoporosis Therapy: Integrating Osteoanabolic Agents and Senescence- Targeted Strategies | |
| 13:05-14:35 | シンポジウム | 臨床プログラム推進委員会企画:ガイドラインからみた希少疾患診療 | |
| 14:45-16:15 | CKD-MBD ガイドライン改訂企画 |
新CKD-MBDガイドライン:改訂の要点と日常診療での実践 | |
| 16:25-17:45 | 優秀演題賞選考セッション | ||
| 7月3日(金) | 8:40-10:10 | シンポジウム | 創薬に向けた骨代謝研究を加速する新技術・新解析 |
| 10:20-11:50 | シンポジウム | 日本リウマチ学会との合同シンポジウム:関節リウマチの骨破壊のメカニズムを極める | |
| 12:10-13:10 | ランチョンセミナー | Hypophosphatasia - Mind the Gap | |
| 14:10-15:40 | 学術賞・究奨励賞受賞講演 | ||
| 15:50-16:50 | 海外招待講演 | Targeting Cellular Senescence in Aging Bone: Mechanisms, Biomarkers, and Emerging Therapeutic Strategies for Osteoporosis | |
| 7月4日(土) | 8:30-10:00 | シンポジウム | 骨化・石灰化とリン代謝:基礎と臨床をつなぐ分子機構 |
| 10:10-11:10 | 特別講演 | BMPとActivin:その多彩な作用と臨床応用 | |
| 11:20-12:20 | 海外招待講演 | Hypophosphatasia in adults: clinical manifestation and burden of disease | |
| 13:45-15:15 | シンポジウム | 老化・性差と骨代謝 | |
© 2025 The 44th Annual Meeting of the Japanese Society for Bone and Mineral Research