参加登録が完了された方は、参加登録アカウントより参加証がダウンロードいただけます(10月上旬発券予定)。
参加証はご自身で印刷のうえ(カラー・A4サイズ)、ご来場ください。
受付でストラップをお渡ししますので、会場内では参加証を着用ください。単位申請時まで大切に保管ください。
参加登録が完了された方のアカウントからWEB参加証をダウンロードが可能です。ダウンロード期間は10月上旬~11月29日(金)までです。期限までに確認のうえ、単位申請時まで大切に保管ください。
日本人類遺伝学会第69回大会に参加することにより、下記の資格の更新単位を取得することができます。
参加証明書はご自身でマイページからダウンロード可能です。
臨床遺伝専門医 | 10単位 | 参加証明書(各単位別)で単位が付与されます。単位受付での手続きは不要です。 |
---|---|---|
認定遺伝カウンセラー | 10単位 | |
臨床細胞遺伝学認定士 | 10単位 | |
GMRC | 10単位 | |
産婦人科専門医研修出席単位 ※ | ― | 日本産科婦人科学会専門医研修出席証明の単位は、2023年度までで終了いたしました。 |
日本専門医機構 ※ | 3単位 | 【現地参加の場合】 単位受付にて手続きを行います。 JSOGアプリ、JSOGカードで行いますので、ご出席の日本産科婦人科学会会員はご提示ください。 【WEB参加(オンデマンド視聴)の場合】※ WEB参加の方は、オンデマンド配信の専用フォームからお申込みください。 認定期限10月30日(水)まで |
日本産婦人科医会研修会参加証 | ー | 【現地参加の場合】 単位受付にて芳名帳にご記入いただいた後、参加証(シール)をお渡しいたします。 大会では、シールは1枚のみ配布いたします。芳名帳のご記入をお願いいたします。 【WEB参加(オンデマンド視聴)の場合】※ WEB参加の方は、オンデマンド配信の専用フォームからお申込みください。 会期終了後に参加証(シール)をお送りいたします。 |
日臨技生涯教育研修専門教科 | 10単位 | 参加証と『生涯教育研修・自己申告書』を用いて申請してください。 |
日本循環器学会 循環器専門医研修単位 |
1単位 (区分: その他) |
日本循環器学会循環器専門医認定更新申請期間中に、会員ポータルサイトよりお手続きください。申請には、参加証のコピーが必要です。 |
※WEB参加(オンデマンド視聴)の「日本専門医機構単位」の単位付与について
本大会に参加し単位認定された該当セッションを聴講した場合には、単位を取得することができます。認定する団体ごとに手順が異なりますので、ご確認ください。
※本大会で一回の大会出席で取得できる単位の上限は以下の通りです。
臨床遺伝専門医:最大2単位(臨床遺伝専門医制度施行細則第9条)
臨床細胞遺伝学認定士:最大6単位
単位認定を希望される方は、プログラムを最初から最後まで視聴ください。(オンデマンドの場合は、早送り不可・申請ページが表示されるまで)
オンデマンド配信は10月24日(木)~11月29日(金)を予定しております。
単位が認められる期間は10月24日(木)~11月6日(水)の視聴のみとなります。
単位表凡例
[遺]臨床遺伝専門医、[カ]認定遺伝カウンセラー、[細]臨床細胞遺伝学認定士、[G]GMRC
セッション名 | セッションタイトル | 開催日 | 開始 | 終了 | [遺] | [カ] | [細] | [G] |
理事長講演 | Rare disease genomics research now and in the future | 12日(土) | 11:10 | 12:00 | 2 | 1 | ||
Nature’s 10 特別講演 |
Synthetic germ line: insights from the reconstitution of cellular and molecular networks for germ cell development | 10日(木) | 10:40 | 11:30 | ||||
会長企画 ひとと言葉と遺伝学 理論編 |
Genetic and linguistic evolution studied by the GeLaTo database | 11日(金) | 15:30 | 16:30 | 1 | |||
会長企画 ひとと言葉と遺伝学 実践編 |
落語と日本人の遺伝子。創作落語での解明 | 11日(金) | 16:50 | 17:50 | 1 | |||
Invited Lecture 1 | 「色覚」をめぐって「人類遺伝学」の研究者・臨床家が知っておくべきこと ──20世紀の陰鬱な日々から「ひととゲノムの新時代」へ |
10日(木) | 12:55 | 13:45 | ||||
Invited Lecture 2 | 都市型水族館AOAO SAPPOROの「挑戦」と「戦略」 | 10日(木) | 13:55 | 14:45 | ||||
Invited Lecture 3 | Identifying, Profiling and Therapeutically Clearing Senescent Cells in Alzheimer’s Disease | 11日(金) | 13:20 | 14:10 | ||||
Invited Lecture 4 | Advancing Genomic Medicine for Rare and Common Diseases | 11日(金) | 14:20 | 15:10 | ||||
シンポジウム1 | 日本人集団の進化 | 10日(木) | 8:30 | 10:30 | 2 | |||
シンポジウム2 | ミトコンドリア病における遺伝診療 | 10日(木) | 8:30 | 10:30 | 2 | |||
シンポジウム3 | 網羅的ゲノム解析研究におけるデータ返却~遺伝カウンセリングの観点から~ | 10日(木) | 8:30 | 10:30 | 2 | 2 | 2 | |
シンポジウム4 | がんゲノム医療黎明期からの教訓と次の展望 | 10日(木) | 12:55 | 14:55 | 2 | 2 | 2 | |
シンポジウム5 | 遺伝子治療の最新技術 | 10日(木) | 12:55 | 14:55 | ||||
シンポジウム6 | 広まる空間解析の世界 | 10日(木) | 12:55 | 14:55 | 2 | |||
シンポジウム7 | ASHG-ESHG-JSHG joint symposium: Global data sharing for equitable precision medicine: progress and barriers | 11日(金) | 9:00 | 11:00 | 2 | |||
シンポジウム8 | プレコンセプションケアと遺伝医療 | 11日(金) | 9:00 | 11:00 | ||||
シンポジウム9 | バイオインフォマティクスで俯瞰するゲノム医学の新たなかたち | 11日(金) | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | ||
シンポジウム10 | 「2024年改訂版 心臓血管疾患における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドライン」を遺伝医療の現場でどう活用するか? | 11日(金) | 9:00 | 11:00 | ||||
シンポジウム11 | ゲノム医療の実装に向けた取り組み | 11日(金) | 13:20 | 15:20 | 2 | 2 | 2 | |
シンポジウム12 | ゲノム医療を推進するデータベースを考える | 11日(金) | 13:20 | 15:20 | 2 | 2 | 2 | |
シンポジウム13 | ゲノムシークエンス応用解析と日本人集団ゲノム配列の解明 | 11日(金) | 13:20 | 15:20 | 2 | 2 | ||
シンポジウム14 | ゲノム研究に関する報道と協働の未来 | 12日(土) | 9:00 | 11:00 | 2 | |||
シンポジウム15 | 小児医療における臨床遺伝学の役割と展望 | 12日(土) | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | 2 | |
シンポジウム16 | 染色体研究の新たな展開 | 12日(土) | 9:00 | 11:00 | 2 | 2 | ||
シンポジウム17 | 多因子疾患とポリジェニック・リスク・スコアの実装に向けて | 12日(土) | 14:25 | 16:25 | 2 | 2 | ||
シンポジウム18 | 神経筋疾患の最新の話題 | 12日(土) | 14:25 | 16:25 | 2 | |||
シンポジウム19 | エピゲノム研究が紐解く新たな疾患メカニズム | 12日(土) | 14:25 | 16:25 | 2 | 2 | ||
パネルディスカッション | みんなで日本の遺伝カウンセラーの再定義について考えよう:国家資格化に向けて | 12日(土) | 14:25 | 16:25 | 2 | |||
教育プログラム1 | Prenatal Genetic Testing: Current Status and Future Prospects(周産期遺伝学的検査の現状と未来) | オンデマンド配信 | 1 | 2 | ||||
教育プログラム2 | Cancer treatment and genetic medicine from the perspective of DNA mismatch repair system | オンデマンド配信 | 1 | 2 | ||||
教育プログラム3 | Genetic medicine in the context of treatment strategy for common disease | オンデマンド配信 | 1 | 2 | ||||
教育プログラム4 | The roles of Clinical Geneticists in pediatrics | オンデマンド配信 | 1 | 2 | ||||
遺伝医学・ゲノム医学はじめから学ぶ | オンデマンド配信 |
本大会では、日本専門医機構認定共通講習が取得できるセッションはございません。
開催日時 | セッションカテゴリ | 単位数 |
---|---|---|
10月11日(金) 9:00〜11:00 |
シンポジウム8 プレコンセプションケアと遺伝医療 |
2 |
オンデマンド配信のみ | 教育プログラム1 Prenatal Genetic Testing: Current Status and Future Prospects (周産期遺伝学的検査の現状と未来) |
1 |
開催日 | セッションカテゴリ | 承認番号 | 単位数 |
---|---|---|---|
10月10日(木) 8:30~10:30 |
シンポジウム2 ミトコンドリア病における遺伝診療 |
2406-B-004 | 1 |
10月11日(金) 9:00~11:00 |
シンポジウム10 「2024年改訂版 心臓血管疾患における遺伝学的検査と遺伝カウンセリングに関するガイドライン」を遺伝医療の現場でどう活用するか? |
2406-B-006 | 1 |
10月11日(金) 13:20~15:20 |
シンポジウム11 ゲノム医療の実装に向けた取り組み |
2406-B-005 | 1 |
10月12日(土) 9:00~11:00 |
シンポジウム15 小児医療における臨床遺伝学の役割と展望 |
2406-B-007 | 1 |
© 2023 The 69th Annual Meeting
of the Japan Society of Human Genetics.