選考の結果、以下12演題を発表いただきます
| 学校名 | 演題名 | |
|---|---|---|
| 1 | 四天王寺高等学校 | もう薄毛で悩まない! |
| 2 | 四天王寺高等学校 | 生物の再生と活用 |
| 3 | 四天王寺高等学校 | イモリから学ぶ脳の再生 |
| 4 | 慶應義塾普通部 | 踏まれても強いオオバコの生存戦略に関する研究 |
| 5 | 流通経済大学付属柏中学校 | 「再生医療の新聞記事調べ」 |
| 6 | 流通経済大学付属柏中学校 | 動物工場の是非について |
| 7 | 流通経済大学付属柏中学校 | 再生医療の治療とエンハンスメントの区別 |
| 8 | 広尾学園高等学校 | FOPモデルにおけるmTORシグナルを介した骨化メカニズムの解明 |
| 9 | 四天王寺中学校 | 様々な動物種における発癌と生活環境、再生能力の関係に関する調査 |
| 10 | クラーク記念国際高等学校 | 再生医療の実用化に向けた課題と、その解決策について |
| 11 | 茨城県立緑岡高等学校 | プラナリアの交替性転向反応 ~走触性仮説から解き明かす~ |
| 12 | 茨城県立緑岡高等学校 | プラナリアの記憶と認知 |
選考の結果、以下の6チームの参加が決定いたしました
| 学校名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1 | 四天王寺高等学校 | ミトコンドリーム |
| 2 | 慶應義塾女子高等学校 | Astrovita |
| 3 | 三重県立四日市高等学校 | 四高からの電撃発表 |
| 4 | 流通経済大学付属柏中学校 | 流経ラボ |
| 5 | 早稲田大学高等学院 | 早慶城 |
| 6 | 海陽中等教育学校 | Helixir |
© 2024 The 24th Congress of the Japanese Society
for Regenerative Medicine