大分類 | 演題カテゴリー | |
---|---|---|
A.疾患 | 01 | 虚血性脳血管障害-心原性脳塞栓症 |
02 | 虚血性脳血管障害-アテローム血栓性脳梗塞 | |
03 | 虚血性脳血管障害-small vessel diseases | |
04 | 虚血性脳血管障害-ESUS | |
05 | 虚血性脳血管障害-頚動脈病変 | |
06 | 虚血性脳血管障害-上記以外の頭蓋外動脈狭窄 | |
07 | 虚血性脳血管障害-頭蓋内動脈狭窄 | |
08 | 虚血性脳血管障害-動脈解離 | |
09 | 虚血性脳血管障害-奇異性・その他 | |
10 | 出血性脳血管障害-くも膜下出血の病態 | |
11 | 出血性脳血管障害-脳血管攣縮 | |
12 | 出血性脳血管障害-未破裂脳動脈瘤 | |
13 | 出血性脳血管障害-シャント性疾患(AVM/AVF) | |
14 | 出血性脳血管障害-脳静脈血栓症 | |
15 | 出血性脳血管障害-脳出血 | |
16 | 出血性脳血管障害-海綿状血管奇形 | |
17 | 出血性脳血管障害-その他 | |
18 | もやもや病 | |
19 | 頭痛関連疾患 | |
20 | 認知症関連疾患 | |
21 | 脳卒中と遺伝子 | |
22 | 脳卒中とてんかん | |
23 | 若年性脳梗塞 | |
24 | 脳卒中と周産期 | |
25 | がん関連疾患 | |
26 | 脳卒中と神経症候 | |
27 | 疾患その他(症例報告を含む) | |
B.治療法 | 28 | 抗血小板療法-急性期 |
29 | 抗血小板療法-慢性期 | |
30 | 抗凝固療法-急性期 | |
31 | 抗凝固療法-慢性期 | |
32 | 血栓溶解療法 | |
33 | 虚血性脳血管障害-頚動脈病変の外科治療 | |
34 | 虚血性脳血管障害-上記以外の頭蓋外動脈狭窄の外科治療 | |
35 | 虚血性脳血管障害-頭蓋内動脈狭窄の外科治療 | |
36 | 虚血性脳血管障害-動脈解離の外科治療 | |
37 | 出血性脳血管障害-海綿状血管奇形 | |
38 | 出血性脳血管障害-くも膜下出血の外科治療 | |
39 | 出血性脳血管障害-その他 | |
40 | 虚血性血管内治療-急性期 | |
41 | 虚血性血管内治療-慢性期 | |
42 | 出血性血管内治療-急性期 | |
43 | 出血性血管内治療-慢性期 | |
44 | 血管内治療-無症候性 | |
45 | その他の血管内治療 | |
46 | 直達外科手術 | |
47 | 最新医療機器 | |
48 | 再生医療 | |
49 | 栄養療法 | |
50 | 血圧管理 | |
51 | 血糖管理 | |
52 | 脂質管理 | |
53 | その他の治療法 |
大分類 | 演題カテゴリー | |
---|---|---|
C.医療体制 | 54 | 登録事業・疫学 |
55 | 脳ドック | |
56 | 脳卒中医療体制・地域連携-救急体制/遠隔医療 | |
57 | 脳卒中医療体制・地域連携-集中治療 SU/SCU | |
58 | 院内発症 | |
59 | 患者支援・相談窓口 | |
60 | COVID-19 | |
61 | チーム医療 | |
62 | ブレインハートチーム | |
63 | 働き方改革 | |
64 | その他の医療体制 | |
D.検査/モニタリング | 65 | 画像診断-MRI/CT |
66 | 画像診断-SPECT/PET | |
67 | 画像診断-超音波 | |
68 | 画像診断-脳血管造影 | |
69 | 画像診断-その他 | |
70 | モニタリング | |
E.リハビリテーション | 71 | 急性期リハビリテーション |
72 | 回復期リハビリテーション | |
73 | 維持期リハビリテーション | |
74 | 理学療法 | |
75 | 作業療法 | |
76 | 言語聴覚療法 | |
77 | リハビリテーション看護 | |
78 | 社会復帰 | |
79 | 機能評価・予後予測 | |
80 | ニューロモジュレーション | |
81 | ロボティクス・リハビリテーション機器 | |
82 | 高次脳機能障害・訓練、摂食嚥下障害・訓練 | |
83 | 痙縮評価・治療 | |
84 | その他の後遺症・リハビリテーション治療 | |
F.メディカルスタッフ | 85 | 看護教育 |
86 | 栄養サポート | |
87 | 脳卒中看護 | |
88 | 薬剤師と脳卒中 | |
89 | 放射線技師と脳卒中 | |
90 | 臨床検査技師と脳卒中 | |
91 | 救急救命士と脳卒中 | |
92 | ソーシャルワーカーと脳卒中 | |
G.研究 | 93 | 基礎研究 |
94 | 多施設共同研究(現在進行中を含む) | |
95 | High Impact Factor研究(最近のpublish含む) | |
96 | ランダム化比較試験(現在進行中を含む) | |
97 | その他 | |
H.研修医・学生 | 98 | 基礎研究 |
99 | 臨床研究 | |
100 | その他 |
© 2023 STROKE 2024