
RUN for CKD
腎臓学会東部学術大会初の試みとして、ランニング大会を開催しました。
10月1日、荒れ模様の天気でしたが、ランニングを愛する18名の方に御参加いただき、
明治神宮外苑絵画館周囲を3周、約4kmのコースを走りました。
タイムは以下の通りですが、それぞれの方が本当にベストを尽くした結果で、
かつ時折雨が吹き付ける中では、素晴らしい記録と思います。
御参加の皆様、ありがとうございました。
<男性の部>
| 順位 | イニシャル | タイム |
|---|---|---|
| 1 | T・T | 15'36" |
| 2 | T・S | 16'06" |
| 3 | T・Y | 17'34" |
| 4 | K・O | 18'14" |
| 5 | N・N | 18'24" |
| 6 | S・T | 19'44" |
| 7 | T・I | 20'00" |
| 8 | S・F | 20'49" |
| 9 | H・H | 21'41" |
| 10 | H・T | 22'33" |
| 11 | S・W | 22'53" |
| 12 | K・M | 23'07" |
| 13 | T・N | 23'54" |
| 14 | K・H | 29'28" |
<女性の部>
| 順位 | イニシャル | タイム |
|---|---|---|
| 1 | M・K | 20'57" |
| 2 | M・W | 24'47" |
| ― | A・T | ― |
| ― | N・M | ― |

