• 一般演題にご応募いただきました演題の採択情報を掲載しております。
  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認下さい。
  • 全ての演題は講演ととともに、ポスター展示をしていただきます。
    ポスターパネルの詳細は当HPの参加者・演者の皆様へページに改めて公開いたします。
  • ご不明な点がございましたらページ最下段の運営事務局までご連絡ください。

口演時間
口演5分/質疑2分


◆ 採択演題一覧

登録番号 演題番号 セッション名 日にち 時間 会場
10000 131 感染症、その他3: 真菌、好酸菌 10月18日(日) 11:07~11:56 D会場
10001 071 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:58~14:33 E会場
10003 052 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:03~15:31 D会場
10004 096 付属期疾患 10月18日(日) 10:43~11:11 B会場
10005 067 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:20~13:48 E会場
10006 040 角化症など 10月17日(土) 13:30~13:51 D会場
10007 012 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 13:10~13:52 C会場
10008 095 付属期疾患 10月18日(日) 10:43~11:11 B会場
10009 070 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:20~13:48 E会場
10010 041 角化症など 10月17日(土) 13:30~13:51 D会場
10011 061 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:48~10:30 E会場
10012 005 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:48~10:30 C会場
10013 042 角化症など 10月17日(土) 13:30~13:51 D会場
10014 085 好中球性疾患 10月18日(日) 09:20~09:48 B会場
10015 132 感染症、その他3: 真菌、好酸菌 10月18日(日) 11:07~11:56 D会場
10016 066 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:48~10:30 E会場
10017 043 角化症など 10月17日(土) 14:01~14:43 D会場
10018 106 リンパ腫1 10月18日(日) 09:30~10:05 C会場
10019 076 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 14:53~15:21 E会場
10020 001 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:10~09:38 C会場
10021 021 水疱症 10月17日(土) 14:50~15:18 C会場
10022 097 付属期疾患 10月18日(日) 10:43~11:11 B会場
10023 002 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:10~09:38 C会場
10024 074 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:58~14:33 E会場
10025 073 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:58~14:33 E会場
10026 112 リンパ腫2 10月18日(日) 10:15~10:57 C会場
10027 086 好中球性疾患 10月18日(日) 09:20~09:48 B会場
10028 114 皮膚炎・蕁麻疹など 10月18日(日) 11:27~12:02 C会場
10029 136 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:10~09:45 E会場
10030 022 水疱症 10月17日(土) 14:50~15:18 C会場
10031 038 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:48~10:30 D会場
10032 031 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:10~09:38 D会場
10033 014 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 13:10~13:52 C会場
10034 003 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:10~09:38 C会場
10035 032 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:10~09:38 D会場
10037 062 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:48~10:30 E会場
10038 039 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:48~10:30 D会場
10039 137 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:10~09:45 E会場
10040 072 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:58~14:33 E会場
10042 044 角化症など 10月17日(土) 14:01~14:43 D会場
10043 110 リンパ腫2 10月18日(日) 10:15~10:57 C会場
10044 144 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:55~10:23 E会場
10045 118 悪性腫瘍1 10月18日(日) 09:30~10:05 D会場
10046 098 付属期疾患 10月18日(日) 11:21~11:49 B会場
10047 069 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:20~13:48 E会場
10048 138 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:10~09:45 E会場
10049 104 リンパ腫1 10月18日(日) 09:30~10:05 C会場
10050 122 悪性腫瘍1 10月18日(日) 09:30~10:05 D会場
10051 077 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 14:53~15:21 E会場
10052 033 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:10~09:38 D会場
10053 153 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 11:28~11:56 E会場
10054 023 水疱症 10月17日(土) 14:50~15:18 C会場
10055 142 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:55~10:23 E会場
10056 034 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:48~10:30 D会場
10057 109 リンパ腫2 10月18日(日) 10:15~10:57 C会場
10058 113 皮膚炎・蕁麻疹など 10月18日(日) 11:27~12:02 C会場
10059 143 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:55~10:23 E会場
10060 053 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:41~16:09 D会場
10061 059 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:10~09:38 E会場
10062 087 好中球性疾患 10月18日(日) 09:20~09:48 B会場
10063 057 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:10~09:38 E会場
10064 117 皮膚炎・蕁麻疹など 10月18日(日) 11:27~12:02 C会場
10065 078 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 14:53~15:21 E会場
10066 013 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 13:10~13:52 C会場
10067 024 水疱症 10月17日(土) 14:50~15:18 C会場
10068 010 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:48~10:30 C会場
10069 133 感染症、その他3: 真菌、好酸菌 10月18日(日) 11:07~11:56 D会場
10070 025 水疱症 10月17日(土) 15:28~16:03 C会場
10071 094 付属期疾患 10月18日(日) 10:43~11:11 B会場
10072 049 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:03~15:31 D会場
10073 060 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:10~09:38 E会場
10074 068 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:20~13:48 E会場
10075 026 水疱症 10月17日(土) 15:28~16:03 C会場
10076 119 悪性腫瘍1 10月18日(日) 09:30~10:05 D会場
10077 129 感染症、その他3: 真菌、好酸菌 10月18日(日) 11:07~11:56 D会場
10078 139 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:10~09:45 E会場
10079 079 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 14:53~15:21 E会場
10080 088 好中球性疾患 10月18日(日) 09:20~09:48 B会場
10081 124 悪性腫瘍2 10月18日(日) 10:15~10:57 D会場
10082 030 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:10~09:38 D会場
10083 108 リンパ腫2 10月18日(日) 10:15~10:57 C会場
10084 084 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 15:31~16:06 E会場
10085 120 悪性腫瘍1 10月18日(日) 09:30~10:05 D会場
10086 102 リンパ腫1 10月18日(日) 09:30~10:05 C会場
10087 054 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:41~16:09 D会場
10089 152 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 11:28~11:56 E会場
10090 065 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:48~10:30 E会場
10091 080 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 15:31~16:06 E会場
10092 075 代謝異常・色素異常 10月17日(土) 13:58~14:33 E会場
10093 045 角化症など 10月17日(土) 14:01~14:43 D会場
10094 015 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 13:10~13:52 C会場
10096 050 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:03~15:31 D会場
10097 006 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:48~10:30 C会場
10098 035 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:48~10:30 D会場
10099 051 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:03~15:31 D会場
10100 055 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:41~16:09 D会場
10101 115 皮膚炎・蕁麻疹など 10月18日(日) 11:27~12:02 C会場
10102 103 リンパ腫1 10月18日(日) 09:30~10:05 C会場
10103 016 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 13:10~13:52 C会場
10104 046 角化症など 10月17日(土) 14:01~14:43 D会場
10105 130 感染症、その他3: 真菌、好酸菌 10月18日(日) 11:07~11:56 D会場
10106 047 角化症など 10月17日(土) 14:01~14:43 D会場
10107 007 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:48~10:30 C会場
10109 107 リンパ腫2 10月18日(日) 10:15~10:57 C会場
10110 101 付属期疾患 10月18日(日) 11:21~11:49 B会場
10111 151 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 11:28~11:56 E会場
10112 134 感染症、その他3: 真菌、好酸菌 10月18日(日) 11:07~11:56 D会場
10113 121 悪性腫瘍1 10月18日(日) 09:30~10:05 D会場
10114 123 悪性腫瘍2 10月18日(日) 10:15~10:57 D会場
10115 150 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 11:28~11:56 E会場
10116 058 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:10~09:38 E会場
10117 036 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:48~10:30 D会場
10118 147 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 10:43~11:18 E会場
10119 146 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 10:43~11:18 E会場
10120 148 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 10:43~11:18 E会場
10121 111 リンパ腫2 10月18日(日) 10:15~10:57 C会場
10122 027 水疱症 10月17日(土) 15:28~16:03 C会場
10123 089 好中球性疾患 10月18日(日) 09:58~10:33 B会場
10124 011 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 13:10~13:52 C会場
10125 125 悪性腫瘍2 10月18日(日) 10:15~10:57 D会場
10126 064 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:48~10:30 E会場
10127 127 悪性腫瘍2 10月18日(日) 10:15~10:57 D会場
10128 056 形成異常・肉芽腫 10月17日(土) 15:41~16:09 D会場
10129 081 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 15:31~16:06 E会場
10130 090 好中球性疾患 10月18日(日) 09:58~10:33 B会場
10131 048 角化症など 10月17日(土) 14:01~14:43 D会場
10132 116 皮膚炎・蕁麻疹など 10月18日(日) 11:27~12:02 C会場
10133 145 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 10:43~11:18 E会場
10134 017 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 14:02~14:30 C会場
10135 099 付属期疾患 10月18日(日) 11:21~11:49 B会場
10136 004 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:10~09:38 C会場
10137 135 感染症、その他3: 真菌、好酸菌 10月18日(日) 11:07~11:56 D会場
10138 126 悪性腫瘍2 10月18日(日) 10:15~10:57 D会場
10139 008 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:48~10:30 C会場
10140 149 腫瘍3: 付属器・その他の癌 10月18日(日) 10:43~11:18 E会場
10141 140 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:10~09:45 E会場
10142 WS1 ワークショップ「研究最前線」 10月17日(土) 09:00~09:10 C会場
10143 028 水疱症 10月17日(土) 15:28~16:03 C会場
10144 128 悪性腫瘍2 10月18日(日) 10:15~10:57 D会場
10145 091 好中球性疾患 10月18日(日) 09:58~10:33 B会場
10146 082 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 15:31~16:06 E会場
10147 018 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 14:02~14:30 C会場
10148 141 感染症、その他2: 細菌 10月18日(日) 09:55~10:23 E会場
10149 083 腫瘍2: Sarcoma、SCC 10月17日(土) 15:31~16:06 E会場
10150 092 好中球性疾患 10月18日(日) 09:58~10:33 B会場
10151 105 リンパ腫1 10月18日(日) 09:30~10:05 C会場
10152 029 水疱症 10月17日(土) 15:28~16:03 C会場
10153 019 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 14:02~14:30 C会場
10154 020 薬疹・中毒疹 10月17日(土) 14:02~14:30 C会場
10155 093 好中球性疾患 10月18日(日) 09:58~10:33 B会場
10156 037 感染症、その他1: リケッチア、虫 10月17日(土) 09:48~10:30 D会場
10157 063 腫瘍1: 良性腫瘍、BCC 10月17日(土) 09:48~10:30 E会場
10158 100 付属期疾患 10月18日(日) 11:21~11:49 B会場
10159 009 脈管・膠原病 10月17日(土) 09:48~10:30 C会場




◆ 問い合わせ先

株式会社コングレ九州支社内
〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17-11F
TEL: 092-716-7116 FAX: 092-716-7143
E-mail: wjda67@congre.co.jp


>>ページトップへ戻る