住所 | 江野町3-6 |
---|---|
電話番号 | 028-678-8881 |
営業日時 | 月~金 17:30~0:00 土日 17:00~0:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9016014/ |
MAP | ① |
住所 | 池上町4-11 |
---|---|
電話番号 | 028-635-8848 |
営業日時 | 月~土 18:00~1:00 日 18:00~0:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9010783/ |
MAP | ② |
住所 | 江野町2-15近江園ビル1F |
---|---|
電話番号 | 028-678-9993 |
営業日時 | 17:00~0:00 定休日不明 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9017305/ |
MAP | ③ |
住所 | 池上町4-6 |
---|---|
電話番号 | 028-634-9000 |
営業日時 | 月~土 17:00~1:00 日 定休日 |
URL | https://gcyf002.gorp.jp/ |
MAP | ④ |
住所 | 池上町2-1プラチナビルB1F |
---|---|
電話番号 | 028-632-8999 |
営業日時 | 月~土 17:00~0:00 日 定休日 |
URL | https://omo1290bb.wixsite.com/tyatyamaru |
MAP | ⑤ |
住所 | 曲師町5-3 |
---|---|
電話番号 | 028-635-9154 |
営業日時 | 17:00~0:00 木 定休日 |
URL | https://www.izayoistar.com/ |
MAP | ⑥ |
住所 | 中央本町1-3マルヨシビル2 1F |
---|---|
電話番号 | 028-616-8778 |
営業日時 | 月 定休日 火水木日 17:00~23:00 金土祝前日17:00~0:00 |
URL | https://ikki.owst.jp/ |
MAP | ⑦ |
住所 | 塙田3-2-2 |
---|---|
電話番号 | 028-624-3936 |
営業日時 | 月 定休日 火~日 18:00~1:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9011037/ |
MAP | ⑧ |
住所 | 東宿郷2-17-10 |
---|---|
電話番号 | 028-638-7777 |
URL | https://www.higashiguchi-yataimura.com/access |
MAP | ⑨ |
住所 | 塙田2-2-2 |
---|---|
電話番号 | 028-643-7811 |
営業日時 | 月 定休日 火~日 18:00~2:00 |
URL | https://page.line.me/olw2509g?openQrModal=true |
MAP | ⑩ |
住所 | 二荒町2-6 |
---|---|
電話番号 | 028-637-7017 |
営業日時 | 16:30~23:00 |
URL | https://taneichi.jp/ |
MAP | ⑪ |
住所 | 塙田2-4-15 |
---|---|
電話番号 | 090-3577-8452 |
営業日時 | 17:00~22:00 日 定休日 |
URL | https://giyaman.jp/?utm_source=google&utm_medium=maps |
MAP | ⑫ |
住所 | 馬場通り4丁目2−6 |
---|---|
電話番号 | 050-5485-3172 |
営業日時 | 18:00~0:00 |
URL | https://yokoo.gorp.jp/ |
MAP | ⑬ |
住所 | 大通り5丁目2−8 |
---|---|
電話番号 | 028-612-4992 |
営業日時 | 18:00~22:00 日 定休日 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9014605/ |
MAP | ⑭ |
住所 | 江野町11−17 |
---|---|
電話番号 | 028-688-8644 |
営業日時 | 月 定休日 火~日 18:00~0:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9017404/ |
MAP | ⑮ |
住所 | 中央5-1-14 |
---|---|
電話番号 | 028-632-1126 |
営業日時 | 17:00-1:00 日 定休日 |
URL | https://www.tobay1998.com/ |
MAP | ⑯ |
住所 | 本町8-13 |
---|---|
電話番号 | 028-643-9339 |
営業日時 | 17:00-0:00 |
URL | https://xn--y5q64wbpn.com/ |
MAP | ⑰ |
住所 | 塙田2丁目5−2 MITOYAビル 1F |
---|---|
電話番号 | 090-2757-6928 |
営業日時 | 17:00-23:00 日 定休日 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9020703/ |
MAP | ⑱ |
住所 | 宮町2-22アロービル1F |
---|---|
電話番号 | 028-666-7366 |
営業日時 | 17:00~0:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9012751/ |
MAP | ⑲ |
住所 | ウツノミヤテラス2F |
---|---|
電話番号 | 028-678-8837 |
営業日時 | 10:00~0:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9021116/ |
MAP | ⑳ |
住所 | 江野町1-15 2F |
---|---|
電話番号 | 028-651-0085 |
営業日時 | 日 定休日 月~土 18:00~21:30 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9014190/ |
MAP | ㉑ |
住所 | 中央本町1-2 |
---|---|
電話番号 | 028-636-5700 |
営業日時 | 月~土 17:00~0:00 日 定休日 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9001916/ |
MAP | ㉒ |
住所 | 池上町1-3蒲生ビル2F |
---|---|
電話番号 | 028-636-4644 |
営業日時 | 月~金 18:00~5:00 土日 18:00~0:00 |
URL | https://www.ucclub.net/shopinfo/sukatto.html |
MAP | ㉓ |
住所 | 馬場通り3-1-21馬上ビル3F |
---|---|
電話番号 | 028-633-4477 |
営業日時 | 月~土 17:00~0:00 日 定休日 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9000044/ |
MAP | ㉔ |
住所 | 池上町2-1プラチナビル5F |
---|---|
電話番号 | 028-635-9281 |
営業日時 | 18:00~2:00 |
URL | https://paipunokemurihonten.com/ |
MAP | ㉕ |
住所 | 江野町10-2 |
---|---|
電話番号 | 028-636-8760 |
営業日時 | 19:00~2:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9000010/ |
MAP | ㉖ |
住所 | 江野町6−6 三樹ビル 6F |
---|---|
電話番号 | 028-637-8022 |
営業日時 | 21:00~6:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9022384/ |
MAP | ㉗ |
住所 | 曲師町2−11 |
---|---|
電話番号 | 028-307-0269 |
営業日時 | 火 定休日 19:00~3:00 |
URL | https://www.ucclub.net/shopinfo/barbeck.html |
MAP | ㉘ |
住所 | 池上町1-10 |
---|---|
電話番号 | 028-637-8803 |
営業日時 | 11:00~14:00 17:30~1:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9013589/ |
MAP | ㉙ |
住所 | 池上町4-6浜吉ビル1F |
---|---|
電話番号 | 028-639-0001 |
営業日時 | 水 定休日 11:00~15:00 17:30~22:00 |
URL | https://motomachiya.com/ |
MAP | ㉚ |
住所 | 東宿郷2-5-17 |
---|---|
営業日時 | 木 定休日 11:30~14:00 18:00~20:30 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9020569/ |
MAP | ㉛ |
住所 | 下戸祭1-5-108 |
---|---|
電話番号 | 028-601-4234 |
営業日時 | 11:00 - 00:00 |
URL | https://www.kazenomori-family.com/ |
MAP | ㉜ |
住所 | 曲師町5−2 |
---|---|
電話番号 | 080-7530-5627 |
営業日時 | 18:00-0:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9019843/ |
MAP | ㉝ |
住所 | 大通り3丁目3−22 松本ビル 1F |
---|---|
電話番号 | 028-666-8018 |
営業日時 | 11:30-23:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9020358/ |
MAP | ㉞ |
住所 | 中央2丁目8−6 |
---|---|
電話番号 | 028-649-5917 |
営業日時 | 平日は昼のみ 17:30-19:30 |
URL | https://doruya.com/ |
MAP | ㉟ |
住所 | 本町13-13本町ビル1F |
---|---|
電話番号 | 028-666-0120 |
営業日時 | 17:00~22:00(金土祝前日~23:00) |
URL | https://www.yakiniku-great.com/ |
MAP | ㊱ |
住所 | 駅前通り1-4-6 |
---|---|
電話番号 | 028-627-4600 |
営業日時 | 17:00~22:00(金土祝前日~23:00) |
URL | https://www.yakiniku-great.com/ |
MAP | ㊲ |
住所 | 池上町2-10アイ白鳩ビル1F |
---|---|
電話番号 | 028-633-4488 |
営業日時 | 17:00~0:30 |
URL | https://www.karashi-ya.com/ |
MAP | ㊳ |
住所 | 二番町1-11 |
---|---|
電話番号 | 028-614-3169 |
営業日時 | 月火日 定休日 水~土 17:30~23:00 |
URL | http://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9001099/ |
MAP | ㊴ |
住所 | 栃木県宇都宮市中央5丁目9-2 |
---|---|
電話番号 | 028-637-4129 |
営業日時 | 月 定休日 11:30~14:00 17:30~22:00 |
URL | https://zonjiyasu.com/bifteck_zonjiyasu/ |
MAP | ㊵ |
住所 | 御幸ケ原町68−32 |
---|---|
電話番号 | 028-663-8322 |
営業日時 | 火 定休日 水~月 18:00~0:00 |
URL | https://www.chikyuhormone.fun/ |
MAP | ㊶ |
住所 | 戸祭元町3−3 |
---|---|
電話番号 | 028-624-4775 |
営業日時 | 18:00-23:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9000939/ |
MAP | ㊷ |
住所 | 西大寛2丁目1−3 |
---|---|
電話番号 | 028-651-4129 |
営業日時 | 水 定休日 17:00-24:00 |
URL | https://www.yakiniku-agora.co.jp/ |
MAP | ㊸ |
住所 | 曲師町4-3 マロニエセンタービル 1F |
---|---|
電話番号 | 028-688-0529 |
営業日時 | 木 定休日 17:00-23:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9017023/ |
MAP | ㊹ |
住所 | 栃木県宇都宮市峰1丁目24−6 |
---|---|
電話番号 | 028-612-6941 |
営業日時 | 月土日 11:30~15:00 17:00~02:00 火水木金 17:00~02:00 |
URL | https://gen.owst.jp/ |
MAP | ㊺ |
住所 | 泉町7-13 |
---|---|
電話番号 | 028-625-6709 |
営業日時 | 日・祝 定休日 11:30~13:30 18:30~00:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9000023/ |
MAP | ㊻ |
住所 | 宿郷3-21-13 |
---|---|
電話番号 | 028-633-0426 |
営業日時 | 日・祝 定休日 11:30~16:00 |
URL | https://www.santatesobashizuru.com/ |
MAP | ㊼ |
住所 | 一条1-6-5 |
---|---|
電話番号 | 028-638-0298 |
営業日時 | 火・祝日 定休日 11:00~16:30 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9002066/ |
MAP | ㊽ |
住所 | 曲師町5−3 |
---|---|
電話番号 | 070-4110-2076 |
営業日時 | 月水土日 12:00~ 17:30~ |
URL | https://sushi-ichirin.com/ |
MAP | 49 |
住所 | 東町20 コーポ鷹 1F |
---|---|
電話番号 | 028-612-5073 |
営業日時 | 水 定休日 11:30~15:00 17:30~22:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9019323/ |
MAP | 50 |
住所 | 二番町2−21 |
---|---|
電話番号 | 028-633-1988 |
営業日時 | 水 定休日 18:00~22:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9004945/ |
MAP | 51 |
住所 | 東宿郷2丁目4−1 ホテルマイステイズ宇都宮3F |
---|---|
電話番号 | 028-680-5541 |
営業日時 | 月 定休日 11:30~14:00 |
URL | https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9015592/ |
MAP | 52 |
住所 | 本町4−11 下野新聞ビル ホテルセントレ宇都宮3F |
---|---|
電話番号 | 028-625-1212 |
営業日時 | 月火水木金 11:00~15:00 土 11:00~15:30 17:30~21:30(日祝~21:00) |
URL | http://www.centre-jihei.net/ |
MAP | 53 |
住所 | 西2丁目6−13 |
---|---|
電話番号 | 028-632-0707 |
営業日時 | 日 定休日 11:30~14:30 17:30~22:00 |
URL | https://wa-mitsuwa.com/ |
MAP | 54 |
© 2024 The 17th Annual Congress of
Japan Robotic Surgery Society